Forskjell mellom versjoner av «Telenor.com»
Fra Toppsider
(New page: __NOTOC__ <!-- Les dette før du skriver inn din nominasjon nedenfor: ********************************************************** ********* Hjelp for nominasjon av nye nettsteder *********...) |
m |
||
(13 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <metadesc content="Telenor gir deg bredbånd og telefoni og er blant de raskest voksende leverandørene av mobil kommunikasjon i verden." /> | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Start <!-- La denne linjen stå uendret --> | {{Start <!-- La denne linjen stå uendret --> | ||
|kategori = Nominerte <!-- La denne linjen stå uendret --> | |kategori = Nominerte <!-- La denne linjen stå uendret --> | ||
Linje 52: | Linje 20: | ||
På verdensbasis har Telenor pr i dag mer enn 129 millioner abonnenter som har '''mobiltelefon'''! De har også en sterk posisjon i det voksende skandinaviske markedet for '''bredbånd (ADSL)'''. | På verdensbasis har Telenor pr i dag mer enn 129 millioner abonnenter som har '''mobiltelefon'''! De har også en sterk posisjon i det voksende skandinaviske markedet for '''bredbånd (ADSL)'''. | ||
==Blant norges største selskaper== | ==Blant norges største selskaper== | ||
− | Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs). | + | Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs). |
+ | |||
+ | Se også: [[Telenor.no|Telenors norske sider]]. | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategori:Nominerte]] | [[Kategori:Nominerte]] | ||
− |
Nåværende revisjon fra 17. apr. 2008 kl. 22:12
Telenor gir deg bredbånd (ADSL eller DSL) og telefoni. Telenor er blant de raskest voksende leverandørene av mobil kommunikasjon i verden, og den største leverandøren av TV-tjenester i de nordiske landene.
ADSL og telefoni til folket
Telenor er organisert i 3 forretningsområder: Mobiltelefoni (hvor de har operasjoner i 12 forskjellige land), fastlinje- og kringkastingstjeneser som dekker de nordiske landene.
Mange abonnenter på mobiltelefoni og bredbånd
På verdensbasis har Telenor pr i dag mer enn 129 millioner abonnenter som har mobiltelefon! De har også en sterk posisjon i det voksende skandinaviske markedet for bredbånd (ADSL).
Blant norges største selskaper
Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs).
Se også: Telenors norske sider.
Ekstern lenke: www.telenor.com