Forskjell mellom versjoner av «Uio.no»
Fra Toppsider
(New page: {{Start |kategori = Nominerte <!-- Fyll ut feltene bilde --> |bilde = |bildebredde = 560px |wwwtittel = www.uio.no |ingress = Universitetet i Oslo har etter hvert fått ganske fine net...) |
m |
||
(5 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | <metadesc content="Her finner du Universitetet i Oslo, www.uio.no, Norges største universitet." /> | ||
{{Start | {{Start | ||
|kategori = Nominerte | |kategori = Nominerte | ||
− | <!-- | + | <!-- Last opp bilde og fyll ut feltene for bilde --> |
|bilde = | |bilde = | ||
Linje 11: | Linje 12: | ||
|artikkel = | |artikkel = | ||
− | == Norges største kunnskapsbedrift == | + | == Norges største kunnskapsbedrift og utdanningsinstitusjon == |
− | Universitetet i Oslo må vel være landets største kunnskapsbedrift - både med hensyn til produksjon og omsetning (dvs. forskning og undervisning). | + | '''Universitetet i Oslo''' må vel være landets største '''utdanningsinstitusjon''' og kunnskapsbedrift - både med hensyn til produksjon og omsetning (dvs. forskning og undervisning). |
+ | Av andre store på utdanning i Norge bør vel særlig [[Ntnu.no|NTNU]] i Trondheim nevnes. | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategori:Nominerte]] | [[Kategori:Nominerte]] | ||
− |
Nåværende revisjon fra 2. aug. 2008 kl. 06:55
Universitetet i Oslo har etter hvert fått ganske fine nettsider. Selv om det er enormt mange brukere - både studenter, ansatte og andre - som bruker denne felles portalen, er nettsidene forbløffende innholdsrike og godt organisert.
Norges største kunnskapsbedrift og utdanningsinstitusjon
Universitetet i Oslo må vel være landets største utdanningsinstitusjon og kunnskapsbedrift - både med hensyn til produksjon og omsetning (dvs. forskning og undervisning).
Av andre store på utdanning i Norge bør vel særlig NTNU i Trondheim nevnes.
Ekstern lenke: www.uio.no