Forskjell mellom versjoner av «Bonheur.no»
Fra Toppsider
(New page: <metadesc content="Bonheur ASA er et profesjonelt børsnotert norsk selskap med nær tilknytning til Fred. Olsen." /> {{Start |kategori = Nominerte |bilde = Bonheur.jpg |bildebredde = 225p...) |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|wwwtittel = www.bonheur.no | |wwwtittel = www.bonheur.no | ||
|ingress = Bonheur ASA er et profesjonelt børsnotert norsk selskap med nær tilknytning til Fred. Olsen. | |ingress = Bonheur ASA er et profesjonelt børsnotert norsk selskap med nær tilknytning til Fred. Olsen. | ||
− | |artikkel = '''Bonheur''' ASA ble etablert i 1897 og har blant annet virsomhet innen shipping, offshore og fornybar energi. Bonheur er nært knyttet til selskapet [[Fredolsen.no|Fred. Olsen Energy ASA]]. | + | |artikkel = '''Bonheur''' ASA ble etablert i 1897 og har blant annet virsomhet innen shipping, offshore og fornybar energi. Bonheur er nært knyttet til selskapet . ''Bonheur'' har også flere datterselskaper. |
+ | == Bonheur med eierskap i drilling == | ||
+ | Bonheur er største enkelteier i Fred. Olsen Energy (notert på Oslo Børs) [[Fredolsen.no|Fred. Olsen Energy ASA]]. Bonheur eier 51.9% i Fred. Olsen Energy. | ||
+ | '''Bonheur''' eier også: | ||
+ | *100% i Fred. Olsen Renewables AS | ||
+ | *100% i Fred. Olsen Renewables AS | ||
+ | *100% i Fred. Olsen Ocean Ltd. | ||
+ | *54% i NHST Media Group AS | ||
+ | *12.6% i Koksa Eiendom AS | ||
+ | (tall innhentet 3.10.2016) | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Nominerte]] | [[Kategori:Nominerte]] |
Nåværende revisjon fra 3. okt. 2016 kl. 08:16
Bonheur ASA er et profesjonelt børsnotert norsk selskap med nær tilknytning til Fred. Olsen.
Bonheur ASA ble etablert i 1897 og har blant annet virsomhet innen shipping, offshore og fornybar energi. Bonheur er nært knyttet til selskapet . Bonheur har også flere datterselskaper.
Bonheur med eierskap i drilling
Bonheur er største enkelteier i Fred. Olsen Energy (notert på Oslo Børs) Fred. Olsen Energy ASA. Bonheur eier 51.9% i Fred. Olsen Energy.
Bonheur eier også:
- 100% i Fred. Olsen Renewables AS
- 100% i Fred. Olsen Renewables AS
- 100% i Fred. Olsen Ocean Ltd.
- 54% i NHST Media Group AS
- 12.6% i Koksa Eiendom AS
(tall innhentet 3.10.2016)
Ekstern lenke: www.bonheur.no