Forskjell mellom versjoner av «Diskusjon:MySpace.com»
m |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
--> | --> | ||
− | |||
{{Diskusjon | {{Diskusjon | ||
Linje 19: | Linje 18: | ||
---- | ---- | ||
+ | Joda, men Facebook er vel mye mer populært? Skal '''alle''' sider innen alle kategorier være med, eller bare den/de beste i hver kategori? | ||
+ | --[[Bruker:Arne|Arne]] 5. okt 2007 kl. 15:18 (EDT) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Det er sant at [[Facebook.com|Facebook]] i øyeblikket er svært populært. '''MySpace''' har imidlertid passert 60 millioner unike besøkende som i snitt bruker over to og en halv time på nettstedet. Facebook har imidlertid mye færre besøkende enn dette. Det spekuleres i at MySpace er på vei nedover på pularitetslisten fordi nettstedet fylles med stadig mer materiale fra kommersielle aktører. | ||
+ | |||
+ | --[[Bruker:Oomang|Oomang]] 5. okt 2007 kl. 18:35 (EDT) | ||
+ | ---- | ||
Nåværende revisjon fra 21. mar. 2009 kl. 23:26
Diskuter artikkelen ved å klikke her!Vi mener denne siden bør tas med på Topplisten fordi den er en av verdens mest populære. For at Toppsider skal være den beste oversikten, bør alle store nettsteder som Facebook, Google, osv. være med. Si din mening du også! Hilsen redaksjonen i Toppsider.
--WikiSysAdmin 5. okt 2007 kl. 11:22 (EDT)
Joda, men Facebook er vel mye mer populært? Skal alle sider innen alle kategorier være med, eller bare den/de beste i hver kategori? --Arne 5. okt 2007 kl. 15:18 (EDT)
Det er sant at Facebook i øyeblikket er svært populært. MySpace har imidlertid passert 60 millioner unike besøkende som i snitt bruker over to og en halv time på nettstedet. Facebook har imidlertid mye færre besøkende enn dette. Det spekuleres i at MySpace er på vei nedover på pularitetslisten fordi nettstedet fylles med stadig mer materiale fra kommersielle aktører.
--Oomang 5. okt 2007 kl. 18:35 (EDT)