Forskjell mellom versjoner av «Telenor.com»
Fra Toppsider
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <metadesc content="Telenor er norges største leverandør av bredbånd og telefoni, og blant de raskest voksende leverandørene av mobil kommunikasjon i verden." /> | |
− | + | ||
{{Start <!-- La denne linjen stå uendret --> | {{Start <!-- La denne linjen stå uendret --> | ||
|kategori = Nominert <!-- La denne linjen stå uendret --> | |kategori = Nominert <!-- La denne linjen stå uendret --> | ||
Linje 23: | Linje 22: | ||
Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs). | Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs). | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategori:Nominerte]] | [[Kategori:Nominerte]] |
Revisjonen fra 5. mar. 2008 kl. 22:49
Telenor gir deg bredbånd (ADSL eller DSL) og telefoni. Telenor er blant de raskest voksende leverandørene av mobil kommunikasjon i verden, og den største leverandøren av TV-tjenester i de nordiske landene.
ADSL og telefoni til folket
Telenor er organisert i 3 forretningsområder: Mobiltelefoni (hvor de har operasjoner i 12 forskjellige land), fastlinje- og kringkastingstjeneser som dekker de nordiske landene.
Mange abonnenter på mobiltelefoni og bredbånd
På verdensbasis har Telenor pr i dag mer enn 129 millioner abonnenter som har mobiltelefon! De har også en sterk posisjon i det voksende skandinaviske markedet for bredbånd (ADSL).
Blant norges største selskaper
Telenor sysselsetter 33 500 årsverk, og er et børsnotert selskap (notert på Oslo Børs).
Ekstern lenke: www.telenor.com